2015年实验室承担的国家级项目
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目来源及编号 | 起止时间 | 负责人 | 经费 (万元) | 批准部门 |
1 | 自然科学基金项目 | 桂西北典型矿区重金属污染对儿童健康影响研究 | 地区科学基金项目 41461095 | 2015.01-2018.12 | 张新英 | 51 | 国家自然科学基金委员会 |
2 | 具有特殊甾核结构甾体杂环化合物的设计、合成及生物活性评估 | 地区科学基金项目21462009 | 2015.01-2018.12 | 黄燕敏 | 50 | ||
3 | 基于结构特征的河流分类及其功能辨析与调控 | 地区科学基金项目 41461021 | 2015.01-2018.12 | 赵银军 | 50 | ||
4 | 岭鳅属鱼类的分类学与分子系统发育关系研究 | 地区科学基金项目 31460556 | 2015.01-2018.12 | 杨 剑 | 50 | ||
5 | 变化环境下西南地区极端干旱天气的形成及应对 | 地区科学基金项目 41461007 | 2015.01-2018.12 | 秦年秀 | 45 | ||
6 | 基于图谱分析的区域经济发展与资源环境脱钩路径研究—以广西北部湾经济区为例 | 地区科学基金项目 41461116 | 2015.01-2018.12 | 刘彦花 | 37 | ||
7 | 积分算子特征值问题多尺度快速算法的若干研究 | 地区科学基金项目 11461011 | 2015.01-2018.12 | 隆广庆 | 36 | ||
8 | 基于级联失效北部湾城市群物流道路运输网络可靠性优化研究 | 地区科学基金项目 71462005 | 2015.01-2018.12 | 刘新全 | 35 | ||
9 | 基于语义关联的入室盗窃疑犯位置时空预测研究 | 青年科学基金项目 41401524 | 2015.01-2017.12 | 段 炼 | 25 |
2015年实验室承担的省级项目
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目来源及编号 | 起止时间 | 负责人 | 经费 (万元) | 批准部门 |
1 | 自然科学基金 | 中国-东盟分布式物流库存模型研究及系统开发 | 广西科技开发项目(2015AD10036) | 2015.01-2016.12 | 李文敬 | 40 | 广西科技厅 |
2 | 基于3S技术和数值模型耦合的南宁市大气质量(PM2.5、PM10)模拟与预报关键技术 | 广西科技开发项目(2015BC17052) | 2015.01-2017.12 | 卢远 | 30 | ||
3 | 基于大数据的智慧旅游可视化安全预警与应急处理决策支持平台 | 广西科技开发项目(2015BC19035) | 2015.01-2016.12 | 彭昱忠 | 20 | ||
4 | 饮用水中工业化学污染物靶向性高灵敏检测新技术与方法研究 | 广西科技开发项目(2015ED32095) | 2015.05-2017.12 | 黄珊 | 10 | ||
5 | 复杂数据数学建模与智能处理及其在北部湾资源与环境中的应用研究 | 广西科技开发项目(2015DD25052) | 2015.01-2017.12 | 唐高华 | 32 |