我的位置: 北部湾环境演变与资源利用教育部重点实验室 / 科研动态 / 科研项目 /

2016年实验室承担的科研项目

发布时间:2016-10-18
序号 项目类型 项目名称 项目来源及编号 起止时间 负责人 经费(万元) 批准部门
1 自然科学基金项目 低分子量有机酸对不同磷素水平土壤磷活化潜力与机制研究-基于磷核磁共振方法 青年科学基金项目41601322 2017.1-2019.12 王永壮 20 国家自然科学基金委员会
2 岩溶石漠化区土壤碳氮转化速率及其对治理模式的响应机制研究 青年科学基金项目41601585 2017.1-2019.12 张建兵 20
3 复杂环境下西江流域社会-生态系统变化及其生态风险模拟研究 地区科学基金项目41661021 2017.1-2020.12 胡宝清 45
4 北部湾沿海地区森林转型及水土流失效应研究--以南流江流域为例 地区科学基金项目41661043 2017.1-2020.12 卢远 45
5 基于改进地理探测器的广西喀斯特区土壤镉污染来源识别及高风险靶区界定 地区科学基金项目41661085 2017.1-2020.12 赵银军 38
6 广西甘蔗干旱灾变机理与遥感监测预警方法研究 地区科学基金项目41661090 2017.1-2020.12 黄秋燕 38
7 跨国界土地利用变化与疆土安全研究——以中越陆地国界广西段为例 地区科学基金项目41661109 2017.1-2020.12 陆汝成 39
8 华南台风极端灾害风险分析与非线性智能计算建模的理论方法研究 地区科学基金项目41665006 2017.1-2020.12 刘合香 40
9 基于认知计算的大数据挖掘理论与技术 面上项目61672177 2017.1-2020.12 张师超 63
10 高分辨快拍穆勒矩阵成像测偏技术研究 地区科学基金项目11664004 2017.1-2020.12 曹奇志 40
11 基于知识发现与动力统计集成的暴雨短期预报建模研究 地区科学基金项目61562008 2017.1-2020.12 彭昱忠 41
12 中国喀斯特森林群落系统发育多样性的纬度梯度格局及其形成机制研究 地区科学基金项目31560132 2016.1-2019.12 张忠华 40
13 基于生态化学计量学的北部湾红树林生态系统退化过程与驱动机制研究 地区科学基金项目31560136 2016.1-2019.12 胡刚 36
14 删失纵向数据下贝叶斯生存分析模型的构建与统计推断 地区科学基金项目11561010 2016.1-2019.12 韦程东 35
15 海洋底栖甲藻在人工基质上附着规律研究 青年科学基金项目41506137 2016.1-2018.12 徐轶肖 21
16 流域石漠化恢复的关键过程机理及逆转的生态风险(2016YFC0502401子课题) 国家重大研发专项子课题 2016-2020 胡宝清 78

2016年实验室承担的省级项目
序号 项目类型 项目名称 项目来源及编号 起止时间 负责人 经费(万元) 批准部门
1 自然科学基金 北部湾海陆交互关键带演变机制与陆海统筹发展研究 广西自然科学基金创新团队项目2016JJF15001 2016-2020 胡宝清 200 广西科技厅
2 视频图像智能再识别关键技术与犯罪防控集成系统研究与应用 广西科技开发项目(2016AB13022) 2016.9-2019.12 元昌安 80
3 北部湾典型海湾与入海河流环境耦合效应与一体化监控技术研究 广西科技开发项目(2016AB03020) 2016.9-2019.12 张建兵 80
4 广西大明山数字文化旅游资源集成与应用示范 广西科技开发项目( 2016AC07017) 2016.9-2019.12 闭应洲 80
5 基于北斗多功能信息采集与监控终端的智能物流管理系统研发 广西科技开发项目(2016AB04097) 2016.9-2019.12 钟  智 80