我的位置: 广西地表过程与智能模拟重点实验室 / 人才培养 / 学生科研 /

2021年实验室指导学生大创项目一览表(实验室自筹)

发布时间:2024-04-03
序号 项目名称 项目类型 项目负责人 参与学生人数(含项目负责人) 项目其他成员信息 指导教师
(不超过2)
推荐情况 项目所属一级学科代码(四位代码)
创新训练 创业训练 创业实践 姓名 学号 姓名 职称 推荐校级 推荐自治区级 推荐国家级
1 基于树木年轮定量重建过去50年金钟山典型森林优势树种的地上生物量与生产力变化     顾悦 2025000531 4 唐莉莎2025000516/卢湫水1925000607/邓江梅2025000523 苏宏新,唐金利 副研究员     0705
2  北部湾海洋牧场北斗智慧服务平台     苏晓燕 1825000213 6 于晓薇/1925000215,谢秋玲/1925000433,黄铃愉/1925000626,刘舒容/2025000127,蒋明韬/1925000104 吴迪 副教授     7050
3 南流江流域生态系统服务权衡与协同研究     余欣洁 1925000134 4 周沛昂/1925000502,闭丽琼/1925000132,罗金玲/200080606 谢余初 副研究员     0705
4 北热带季雨林木本植物水力安全阈值评估     谢楚楚 2025000522 5 林春柳/2025000518,张凯健/2025000501,周姬梅/2025000517,黄广凤/1825000337 刘艳艳 助理研究员     0710
5 赤拟谷盗肠道纤维分解菌的筛选鉴定及其在秸秆发酵中的应用     陆振兴 2025000208 4 仇雪琴/1925000728,陈鸿燕/1925000722,唐文雅/2025000815 胡林/谭梦超 副研究员/助理研究员     710
6 氮磷添加对喀斯特草地生态系统土壤有机碳矿化激发效应的影响     宾文慧 1925000540 3 吴炜悦/1925000522,蒙鑫浩1925000210 贺同鑫 助理研究员     0705
7 高盐胁迫对香港巨牡蛎鳃组织主要细胞周期蛋白表达影响的研究     赵富生 1925000510 4 孔令宇(学号:1925000511);劳元亨(1925000307);陈浩(1925000202 邱衡通 助理研究员     0707
8 研学我行研学旅行产品开发设计之红色教育(红色旅游)     胡小慧 1906030132 5 陆灵凤/1906030117,(江西师范大学)吴妍卉/202026501011,吴雨蓉/1806050140,冯星群/1906030121 胡佳莹,赖奕呈 助理研究员,设计总监     1305
9 农户生计对生态系统服务依赖度研究——以广西防城金花茶国家级自然保护区为例     陈明煜 2025000504 5 李帆/2025000544,吴佩莲/2025000541,陈恒/2025000509,梁永鸿/2025000502 刘菊,张成虎 助理研究员,待评定     0705
10 广西瘿螨物种多样性分布格局及其环境解释     肖杰方 2025000324 4 李振宇/2025000301,陈柳璇/2025000814,张晓雪/2025000845 谭梦超,阮红燕 助理研究员,助理研究员     0710
11 广西北部湾典型红树林植物群落花粉形态及现代花粉传播过程研究     凌钰莹 2025000319 9 俞树颖/2025000733,李美英/2025000735,汤靖宇/1925000702,仇凌梅/1925000727,杨竹睿/2025000730,黄露颍/2025000729,杨卓荣/2025000104,罗政林/2025000105 郝秀东,欧阳绪红 副研究员,助理研究员     0710
12 广西环江典型喀斯特石漠化区表土花粉与现代植被的关系研究       黄成旭 1925000820 7 韦雅宣1925000819/黄凤琪1925000836/张佳文1925000720/陆秋月2025000429/陈俊宇2025000108/庞晴2025000427 郝秀东 助理研究员     0709
13 红树林恢复演替进程中抗生素抗性基因多样性研究     李明慧 1926060126 3 潘程/1926060133,林莹/1926030137 李楠,赵华显 教授,助理研究员     0710
14 广西北部湾红树林根际细菌群落结构分异研究     潘程 1926060133 3 林莹/1926030137,李明慧/1926060126 赵华显,李楠 助理研究员,教授     0710
15 不同施肥水平下甘蔗生长发育及其环境因子动态研究     张道珍 1925000537 8 宁文婷2025000420
江振辉2025000103
黄景宁2025000102
吴丽萍2025000328
钟春阳2025000819
李夏1925000629
李扬2025000835
李卓亭 副研究员     0705
16 金花茶国家级保护区土壤质量空间异质性特征     邓冬柠 2025000216 9 陈秋燕2025000417;许金城2025000809;黄家杰2025000603;陆伟玲2025000318;覃奥妮1925000138;陆燕婷1825000730;庞家樱2025000833;陈城205000312 李卓亭 副研究员     0901
17 利用LC-MS手段解析不同地区沙田柚果实的差异     李美欣 2025000117 3 刘水兰 2025000323覃禹翔 2025000408 崔学宇、彭玉娇 助理研究员、助理研究员     0710
18 百香果灰霉病病原菌鉴定及其生物学特性测定     蓝雪雯 2025000321 3 玉妹灵2025000731  梁荷露2025000732  彭玉娇      崔学宇 助理研究员   助理研究员     0710
19 不同土地利用方式土壤碳氮化对氮磷添加的响应     莫珍珍 2025000532 6 欧梦菲/2025000537,陶春媛/2025000514,黄忻婷/2025000534,黄溥/2025000512,唐韬/2025000511 巢林 助理研究员     0705
20 氮磷添加对西南喀斯特典型森林非共生固氮的影响及调控机制      陈静晴 2025000813 5  梁力丹/2025000125,蒋梦妮/2025000816,苏琳/2025000124,黄卓乾/2025000804 汪珍川 助理研究员     0710
21 北热带喀斯特森林生态系统优势物种细根异速生长模型构建     周峻羽 1925000714 5 王彩莹/1926020150,杨先勇/1925000610,邓忠林/192500710,宋先勇/1925000705 孙建飞 副研究员     0710
22 极端干旱对广西喀斯特植被恢复格局的影响研究     米宇 2025000120 5 陈丽婷/2025000121,刘舒容/2025000127,陈玉筠/2025000615,卢梦兰/2025000623 廖楚杰 助理研究员     0705
23 50年广西省降水时空变化特征研究     张兰兰 1925000226 4 苏聪 
杨万锋
张旭翔
李玲 副教授     0705
24 喀斯特地区不同土地利用下土壤团聚体碳氮分布规律     罗麒 2025000503 4 晏炜棋1925000207,李春康1925000708,马嘉欣2025000536 肖霜霜,陈武荣 助理研究员,农艺师     0705
25 热带木本植物茎干储水与其木质部结构的关系     卢永萍 2025000520 5 卢永萍/2025000520,周姬梅/2025000517,曾鑫/1925000234,马祯妹/1825000336,黄广凤/1825000337 王爱华,刘艳艳 助理研究员     0710
26 自然保护区的建立对社区农户生活的影响-以广西防城金花茶国家级自然保护区为例      杨聪敏 2025000519 5 廖文灿/1925000308,张晶晶/2025000545,韦敏/2025000533,李渝颖/2025000538 刘菊,张成虎 助理研究员,待评定     0705
27 不同形式氮肥的添加对土壤酶活性的影响     曾悦 2025000844 4 赖彩婷/2025000818,杨艳/2025000627 周春宏/2025000118 毛兵 副研究员     0705
28 西南岩溶地下河悬浮颗粒物中铁物种的协同效应和铁循环调控机制     王丽珍 2026020247 2 苏丽丽/2026020129 李宛怡 助理研究员     0709
29 基于南宁师范大学校园植物的科普产品设计与实践     莫月华 1925000424 7 陈珍媛/1925000419,覃石凤/1925000423,陈春理/2025000539,张晓豫/2025000613,曾锦霞/1925000523,唐娇玲/1925000420 张成虎 助理研究员     0710
30 《非遗采茶戏》纪录片及短视频制作与传播(“青年红色筑梦之旅”专项)     黄晶晶 2006030127 5 莫盼盼/2006030130,陈丽娴/2006030132,张广燕/2006030128,王彩霞/2006030131 胡佳莹,赖奕呈 助理研究员,设计总监     1305
31 乡村振兴背景下乡风文明研究与实践——以广西博白县良规湾村为例     覃钰婷 1925000521 5 韦彩芹/1000102,劳晓帆/1000103,李芳芳/1000104,韦小金/1000105 潘新潮 高级城市规划师     0705
32 乡村振兴背景下产业兴旺研究与实践——以广西博白县良规湾为例     梁丽盈 1925000732 5 江浪/1925000602,黄钰庭/1925000640,黄焱/1925000439,贤炜琳/1925000432 潘新潮 高级城市规划师     0705
33 旅游主导型村域乡村重构的过程与影响因素研究--基于漓江旅游带典型村域的对比分析     唐花艳 1925000431 4 温小婷/1925000632,陈媛/1925000436,黎亦云/1925000723 屠爽爽,王炜 副研究员,助理研究员     0705
34 钼、钒和铁添加对西南喀斯特典型森林非共生固氮的影响及调控机制     陆佳妮 1925000518 4 李文婷/2025000624,韦香君/2025000329,刘潇宇/2025000126 汪珍川 助理研究员     0710
35 广西北部湾风暴潮灾害灾损评价模型研究——以钦州龙门港为例     莫敏 2024020249 4人 吴尚泽/2024020213,黄柳燕/2024020250,李向灵/2024020248 严小敏 高级工程师     0707
将本页分享到: