姓名 | 职称及研究生培养 | 学位 | 主要学术兼职 |
胡宝清 | 教授、博士生导师 | 博士 | 地理科学与规划学院副院长 |
主要研究方向:环境演变 主要承担课程:自然资源学、土地资源学、综合自然地理 | |||
唐高华 | 教授、博士生导师 | 博士 | 科研管理处处长 |
主要研究方向:数学建模 主要承担课程:代数学 | |||
元昌安 | 教授、硕士生导师 | 博士 | 广西师范学院副校长 |
主要研究方向:人工智能 主要承担课程:VB程序设计、数据库原理 | |||
黄初升 | 教授、硕士生导师 | 博士 | 广西师范学院副院长 |
主要研究方向:有机合成化学 主要承担课程:有机波谱、二维核磁共振谱、天然产物化学,有机化学、专业英语 | |||
卢 远 | 研究员、硕士生导师 | 博士 | 地理科学与规划学院院长 |
主要研究方向:3S技术 主要承担课程:城市规划管理信息系统、ArcGIS软件开发、ArcGIS软件应用、空间分析原理、遥感概论 | |||
宋书巧 | 教授、硕士生导师 | 博士 | 环境与生命科学学院院长 |
主要研究方向:环境科学 主要承担课程:环境学概论、环境经济学、环境地学、环境综合实习 | |||
隆广庆 | 教授、硕士生导师 | 博士 | 数学科学学院院长 |
主要研究方向:3S技术 主要承担课程:实变函数、高等数值分析 | |||
韦海鸣 | 教授、硕士生导师 | 博士 | 经济与管理学院院长 |
主要研究方向:区域经济 主要承担课程:宏观经济学、区域经济学、公共经济学等 | |||
王汝凉 | 教授、硕士生导师 | 博士 | 计算机与信息工程学院院长 |
主要研究方向:系统理论 主要承担课程:神经网络及其应用、矩阵论、稳定性理论及其应用,时滞系统 | |||
陆汝成 | 教授、硕士生导师 | 博士 | 环境与生命科学学院书记 |
主要研究方向:GIS技术 主要承担课程:地籍管理、土地利用规划 | |||
杨小雄 | 教授、硕士生导师 | 博士 | 国土资源与测绘学院副院长 |
主要研究方向:系统理论 主要承担课程:土地管理学、土地经济学、土地资源学 | |||
张新英 | 教授、硕士生导师 | 博士 | 环境与生命科学学院副院长 |
主要研究方向:环境科学 主要承担课程:环境监测、环境监测(实验)、环境生物学 | |||
纪 明 | 教授、硕士生导师 | 博士 | 经济与管理学院副院长 |
主要研究方向:区域经济 主要承担课程:宏观经济学、微观经济学、货币银行学、国际经济学 | |||
闭应洲 | 教授、硕士生导师 | 博士 | 计算机与信息工程学院副院长 |
主要研究方向:智能算法 主要承担课程:C#程序设计,计算机网络,智能计算,面向对象方法学 | |||
苏 炜 | 教授、硕士生导师 | 博士 | 化学与生命科学学院副院长 |
主要研究方向:有机化学 主要承担课程:无机化学、无机化学(实验)、功能高分子、有机金属化学、物理化学、化学文献检索与利用、环境化学、电镀技术与应用、化学与能源 | |||
周 兴 | 教授、硕士生导师 | | 地理科学与规划学院书记 |
主要研究方向:国土资源 主要承担课程:环境生态学、环境综合实习1、植物地理学、地理野外调查与考察3、土地规划学、土地生态学 | |||
严志强 | 教授、硕士生导师 | | 国土资源与测绘学院院长 |
主要研究方向:国土资源 主要承担课程:人文地理学、人文地理学专业课程实习 | |||
李文敬 | 教授、硕士生导师 | | 物流管理与工程学院院长 |
主要研究方向:智能计算 主要承担课程:并行程序设计、计算机科学与技术 | |||
崔建国 | 教授、硕士生导师 | 博士 | |
主要研究方向:海洋资源化学 主要承担课程:有机化学 | |||
吴良林 | 教授、硕士生导师 | 博士 | |
主要研究方向:3S技术 主要承担课程:地理信息系统原理、文献阅读与论文写作、学科课程见习、土地信息系统 | |||
毛蒋兴 | 教授、硕士生导师 | 博士 | |
主要研究方向:人文地理 主要承担课程:城乡规划概论、城市控制性详细规划、人文地理学、城市规划案例分析、城市总体规划、城市总体规划专业课程实习3、城市规划分析方法 | |||
潘 颖 | 教授、硕士生导师 | 博士 | |
主要研究方向:智能计算 主要承担课程:数据库原理、计算机文化基础、多媒体技术 | |||
杨 剑 | 研究员、硕士生导师 | 博士 | |
主要研究方向:环境分析化学 主要承担课程:动物学、普通动物学实验、人体及动物生理学、中学生物实验研究、生物进化论、动物野外实习、生命科学基础、生物多样性及保护 | |||
傅东平 | 副教授、硕士生导师 | 博士 | 科研管理处副处长 |
主要研究方向:区域经济 主要承担课程:西方经济学、计量经济学、国际贸易实务、中级微宏观经济学、计量经济学 | |||
刘彦花 | 副教授、硕士生导师 | 博士 | 国土资源与测绘学院副院长 |
主要研究方向:GIS技术 主要承担课程:数据库技术、数据库应用、环境信息系统 | |||
周慧杰 | 副教授、硕士生导师 | 博士 | |
主要研究方向:自然地理 主要承担课程:人文地理学、人文地理学专业课程实习、人文地理学专业课程实习(1)、自然地理学、自然地理学学科课程实习、地质学基础 | |||
韦燕飞 | 副教授、硕士生导师 | 博士 | |
主要研究方向:国土资源 主要承担课程:土地规划学、土地规划学学科课程见习 | |||
华 璀 | 副教授、硕士生导师 | 硕士 | |
主要研究方向:GIS技术 主要承担课程:计量地理学、遥感概论、遥感概论专业课程实习3、遥感技术、地籍管理 | |||
童新华 | 副教授、硕士生导师 | 硕士 | |
主要研究方向:资源信息 主要承担课程:土地利用规划、GIS专业英语、地理信息系统 | |||
李 峙 | 副教授 | 博士 | 地理科学与规划学院副院长 |
主要研究方向:3S技术 主要承担课程:毕业实习、毕业论文(设计)、SuperMap软件应用、GIS设计与开发、GIS专业英语 | |||
赵银军 | 副教授 | 博士 | |
主要研究方向:3S技术 主要承担课程:数据结构与算法、软件工程、ArcGIS软件开发 | |||
段 炼 | 副教授 | 博士 | |
主要研究方向:GIS技术 主要承担课程:毕业论文(设计)、文献阅读与论文写作、毕业实习、城市规划管理信息系统、 | |||
黄秋燕 | 副教授 | 博士 | |
主要研究方向:3S技术 主要承担课程:遥感原理与技术、遥感图像处理、遥感概论(实验) | |||
张忠华 | 副教授 | 博士 | |
主要研究方向:环境科学 主要承担课程: 环境生态学、生物学史、生态学与人类未来、环境监测、环境监测(实验)、环境生物学、生态学、植物学实验(一) | |||
张建兵 | 副研究员 | 博士 | |
主要研究方向:土壤学 主要承担课程:土壤地理学 | |||
覃玲玲 | 副教授 | 硕士 | |
主要研究方向:环境科学 主要承担课程:城市生态学、噪声控制技术、环境管理学、环境法学 | |||
秦年秀 | 未定职 | 博士 | |
主要研究方向:气候变化与水文 主要承担课程: 水文学、水文学专业课程实习 | |||
胡 刚 | 讲师 | 博士 | |
主要研究方向:环境科学 主要承担课程:生物教育测量与评价、信息技术与生物教学整合、植物生理学、植物生理学实验、植物学(一)、植物学实验(二)、植物野外实习、中学生物实验研究 | |||
梁浩原 | 未定职 | 博士 | |
主要研究方向:气象学 主要承担课程:气象学与气候学、气象学与气候学专业课程实习 | |||
司月君 | 未定职 | 博士 | |
主要研究方向:环境演变 主要承担课程:自然地理学、自然地理学专业课程实习 | |||
汪军能 | 城市规划师 | 硕士 | |
主要研究方向:城乡规划 主要承担课程:城市设计概论、城市系统工程学、城市道路交通规划、城市工程规划、城市规划分析方法、区域分析与区域规划、城市地理学 | |||
潘新潮 | 讲师 | 硕士 | |
主要研究方向:城乡规划 主要承担课程:毕业论文(设计)、城市修建性详细规划、城市控制性详细规划、城市规划分析方法、毕业实习、城市规划概论、计算机辅助设计、建筑初步与建筑设计、城乡规划概论、房屋建筑学 | |||
莫莉萍 | 讲师 | 硕士 | |
主要研究方向:环境科学 主要承担课程:土壤地理学 |