2011年实验室承担的省级项目
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目来源及编号 | 起止时间 | 负责人 | 经费 (万元) | 批准部门 |
1 | 重点重大 | 突发事件跨媒体空间数据智能集成处理及挖掘研究 | 广西自然科学基金重点项目(2011GXNSFD018025) | 2011.03- 2014.03 | 元昌安 | 18 | 广西科技厅 |
2 | 北部湾重大专项项目(2011GXNSFE018003) | 2011.03- 2012.12 | 胡宝清 | 100 | |||
3 | 自然科学基金 | 广西红树林湿地沉积层的碳汇效应及其与广东珠江口地区对比研究 | 广西自然科学基金(2011GXNSFA018009) | 2011.03- 2014.03 | 周慧杰 | 5 | |
4 | 低碳经济情况下的土地利用优化调控研究—以广西北部湾经济区为例 | 广西自然科学基金(2011GXNSFA018014) | 2011.03- 2014.03 | 陆汝成 | 5 | ||
5 | 广西大厂矿区农产品 安全性分析及预警 | 广西自然科学基金(2011GXNSFA018094) | 2011.03- 2014.03 | 张新英 | 5 | ||
6 | 广西岩溶峰丛 生态农业技术研究 | 广西科技开发项目(10124005) | 2011-2013 | 胡宝清 | 13.8 | ||
7 | 智能物流信息集成中间件 平台的研制 | 广西科技开发项目(1114006-3B) | 2011.03- 2014.03 | 元昌安 | 15 | ||
8 | 社科项目 | 广西地理标志产品开发及其特色产业培植研究 | 广西社科“十二五”规划课题(11BJL004) | 2011 | 严志强 | 1.8 | 广西社科规划办 |
9 | 低碳视角下的广西生态建设与土地利用方式改变研究 | 广西社科“十二五”规划课题(11BJY011) | 2011 | 陈炳超 | 1.8 | ||
10 | 广西喀斯特区农地生态恢复与发展研究——以都安县为例 | 广西社科“十二五”规划课题(11BJY017) | 2011 | 胡宝清 | 1.8 |
2011年实验室承担的地方项目(50万以上)
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目来源 | 起止时间 | 负责人 | 经费 (万元) |
1 | 重要地方委托 | 南宁市土地复恳方案编制项目 | 南宁市国土资源局 | 2011 | 童新华 | 56.4 |
2 | 天等县石漠化治理初步设计 | 天等县发改局课题 | 2011 | 胡宝清 | 55 | |
3 | 巴马县土地总体规划及数据库建设 | 巴马县国土资源局 | 2011 | 吴良林 | 51 | |
4 | 广西水利厅 | 2011-2012 | 卢远 | 400 | ||
5 | 融水县土地规划 | 融水县国土资源局 | 2011-2013 | 周兴 | 62.1 | |
6 | 河池土地规划编制 | 河池市国土资源局 | 2011-2013 | 陈炳超 | 92 | |
7 | 平南县土地规划与征地价格研究 | 平南县国土资源局 | 2011-2013 | 周兴 | 85 | |
8 | 马山土地规划修编 | 马山县国土资源局 | 2011-2013 | 胡衡生 | 84.3 | |
9 | 隆安县土地规划 | 隆安县国土资源局 | 2011-2013 | 华璀 | 74.2 | |
10 | 天等县土地规划 | 天等县国土资源局 | 2011-2013 | 华璀 | 52 | |
11 | 凌云县土地规划 | 凌云县国土资源局 | 2011-2013 | 宋书巧 | 88 | |
12 | 苍梧县规划修编 | 苍梧县国土资源局 | 2011-2013 | 童新华 | 98 | |
13 | 兴业县土地总规修编 | 兴业县国土资源局 | 2011-2013 | 朱文 | 124.6 |