2013年实验室承担的国家级项目
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 编号 | 起止时间 | 负责人 | 经费 (万元) | 批准部门 |
1 | 863项目 | 2012AA011005 | 2013-2017 | 元昌安 | 35 | 科技部 | |
2 | 自然科学基金项目 | 41261108 | 2013.01-2016.12 | 陆汝成 | 48 | 国家自然科学基金委员会 |
2013年实验室承担的省级项目
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目来源及编号 | 起止时间 | 负责人 | 经费(万元) | 批准部门 |
1 | 自然科学基金 | 基于GIS - SD的广西北部湾经济区可持续发展评价与模拟研究 | 广西自然科学基金(2013GXNSFAA019287) | 2013.04- 2016.03 | 刘彦花 | 5 | 广西科技厅 |
2 | 广西北部湾围海造陆对沿岸海域鱼类多样性及栖息环境的影响 | 广西科技开发项目(1355007-9) | 2013.01- 2015.12 | 杨剑 | 15 | ||
3 | 基于物联网的电子商务与智能物流集成平台及应用的研究 | 广西科技开发项目(1348015-4) | 2013.01- 2014.12 | 闭应州 | 40 | ||
4 | 社科项目 | 环境群体性事件的演化机理与 防控策略研究 | 广西区哲社规划课题(13DGL004) | 2013.12- 2016.12 | 尹文嘉 | 2 | 广西社科规划办 |
5 | 气候变化背景下广西沿海港口物流业的脆弱性评估及对策研究 | 广西区哲社规划课题(13CGL00) | 2013.12- 2015.12 | 李梅 | 1.5 | ||
6 | 广西地理标志产品开发助推农民收入倍增的路径研究 | 广西区哲社规划课题(13BGJ019) | 2013- 2015 | 汪德荣 | 2 |
2013年实验室承担的地方项目(50万以上)
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目来源 | 起止时间 | 负责人 | 经费 (万元) |
1 | 重要地方委托 | 广西耕地质量等级 成果补充完善项目 | 广西国土资源厅 | 2013 | 周兴 | 140 |
2 | 崇左市土地规划修改 | 崇左市国土资源局 | 2013 | 周兴 | 50 | |
3 | 广西高速公路土地规划 | 广西高速公路管理局 | 2013 | 童新华 | 68 | |
4 | 宾阳县土地整治规划 | 宾阳县国土资源局 | 2013 | 胡宝清 | 69.5 | |
5 | 隆林金银花种植项目环评 | 隆林环境保护局 | 2013 | 胡波 | 84.4 | |
6 | 广西水利厅 | 2013-2014 | 卢远 | 140 |