北部湾环境演变与资源利用教育部重点实验室、广西地表过程与智能模拟重点实验室将于2017年1月7-8日在广西师范学院(明秀校区)地理楼309会议室举办北部湾环境演变与资源利用学术论坛(第二期),欢迎各位感兴趣的老师、同学参加,会议议程如下:
北部湾环境演变与资源利用学术论坛(第二期)议程
2017年1月7日 | ||
8:30~8:50 | Ø 开幕式 l 介绍各位领导和来宾 l 实验室主任致辞 l 与会代表合影 | 主持人: 甘春芳 教授 |
8:50~12:00 学术报告 主持人:蔡运龙教授、程建权教授 | ||
8:50~9:10 | 脆弱环境演变与生态安全研究 | 胡宝清 教授 |
9:10~9:30 | 地缘格局与区域转型发展研究 | 纪 明 教授 |
9:30~9:50 | 资源地理与国土资源利用研究 | 陆汝成 教授 |
9:50~10:10 | 土壤过程与环境效应研究组简介/广西典型生态脆弱区环境问题与初步研究 | 张建兵 副研究员 |
10:10~10:25 休息 | ||
10:25~10:45 | 生物多样性与生态安全研究组简介/南亚热带喀斯特植被恢复过程中乡土树种的定居限制机制研究 | 胡 刚 博士 |
10:45~11:05 | 关键带过程与环境效应研究组简介/南流江流域生态系统服务评估本地化与时空变化研究 | 谢余初 博士 |
11:05~11:25 | 海洋生物与环境研究组研究计划/茅尾海养殖区近江牡蛎体内典型环境污染物的检测分析 | 周齐家 博士 |
11:25-11:45 | 广西主要农业灾害遥感监测预警预报与风险评估研究 | 黄秋燕 副教授 |
15:00~18:00 学术报告 主持人:张建兵博士、胡刚博士 | ||
15:00~15:20 | 脆弱环境(喀斯特、流域)演变过程与生态环境效应研究 | 闫 妍 博士 |
15:20~15:40 | 土壤-作物系统典型重金属元素地球化学特征评价 | 钟 聪 博士 |
15:40~16:00 | 喀斯特森林生态系统不同演替阶段氮转化与存留机制研究:15N脉冲示踪 | 孙建飞 博士 |
16:00~16:20 | 喀斯特地区不同演替阶段土壤碳循环的研究 | 贺同鑫 博士 |
16:20~16:30 | 休息 | |
16:30~16:50 | 嗜盐蛭弧菌生物多样性研究进展 | 李 楠 博士 |
16:50~17:10 | B-Nor甾体化合物的合成及抗肿瘤活性研究 | 甘春芳 教授 |
17:10~17:30 | 基于金字塔光流技术和雷达图像的QPN算法研究 | 李 玲 博士生 |
17:30~17:50 | 海胆在退化的珊瑚礁生态系统中的作用及其机理研究 | 姚秋翠 博士生 |
17:50~18:00 | 总结 |
北部湾环境演变与资源利用学术论坛(第二期)议程
2017年1月8日 | ||
8:30~12:00 国家自然科学基金申报交流会 主持人:胡宝清 教授 | ||
8:30~9:00 | 国家自然科学基金申报讲座 | 蔡运龙 教授 |
9:00~9:30 | 国家自然科学基金申报经验交流 | 胡 刚 博士 张建兵 博士 |
9:30~12:00 | 国家自然科学基金答询 | 全体参会成员 |
15:00~18:00 广西地表过程与智能模拟重点实验室考评会 主持人:胡宝清 教授 |