重点实验室今年喜获国家自然科学基金项目立项5项。其中地区基金项目4项,资助经费152万元;青年基金项目1项,资助经费21万元。总计获资助173万元。
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 批准金额 (万元) |
1 | 彭昱忠 | 基于知识发现与动力统计集成的暴雨短期预报建模研究 | 地区科学基金项目 | 41 |
2 | 张忠华 | 中国喀斯特森林群落系统发育多样性的纬度梯度格局及其形成机制研究 | 地区科学基金项目 | 40 |
3 | 胡刚 | 基于生态化学计量学的北部湾红树林生态系统退化过程与驱动机制研究 | 地区科学基金项目 | 36 |
4 | 韦程东 | 删失纵向数据下贝叶斯生存分析模型的构建与统计推断 | 地区科学基金项目 | 35 |
5 | 徐轶肖 | 海洋底栖甲藻在人工基质上附着规律研究 | 青年科学基金项目 | 21 |
重点实验室喜获7项2015年度广西自然科学基金项目立项,总计资助40万元。
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 资助金额(万元) |
1 | 北部湾典型岛礁系统底栖甲藻生物多样性研究 | 徐轶肖 | 10 |
2 | 基于时空近重复网络模式分析的犯罪事件空间关联演化及犯罪位置预测研究 | 段炼 | 5 |
3 | 土地利用和气候变化下的桂南沿海流域生态水文过程响应 | 卢远 | 5 |
4 | 复杂系统的自适应神经网络控制与稳定方法研究 | 王汝凉 | 5 |
5 | 人类活动干扰梯度下典型喀斯特关键带演化过程研究--以广西平果典型喀斯特峰丛洼地小流域为例 | 闫妍 | 5 |
6 | 北部湾滨海农区土壤质量评价及其障碍诊断研究 | 张建兵 | 5 |
7 | 西南喀斯特森林系统发育多样性的纬度梯度格局及其形成机理研究 | 张忠华 | 5 |
重点实验室今年喜获4项2015年度广西科技开发项目立项,总计资助160万元。
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 资助金额(万元) |
1 | 复杂数据数学建模与智能处理及其在北部湾资源与环境中的应用研究 | 唐高华 | 70 |
2 | 中国-东盟分布式物流库存模型研究及系统开发 | 李文敬 | 40 |
3 | 基于3S技术和数值模型耦合的南宁市大气质量(PM2.5、PM10)模拟与预报关键技术 | 卢远 | 30 |
4 | 基于大数据的智慧旅游可视化安全预警与应急处理决策支持平台 | 彭昱忠 | 20 |